海龙资讯欢迎您!
数码影像DC/DV | 数码影音MP3/MP4 | 笔记本 | 硬件外设
站内搜索:
首页 | 报价中心 | 行情促销 | 评测中心 | 论 坛 | 资源中心 | IT服务中心 | 海龙采风 | 电子导购图

12月14日内存走势:威刚内存今日下调

发布日期:  作者:eason  海龙资讯

  

【海龙资讯网 行情】从今天的报价单来看,威刚的万紫千红系列下调的比较厉害,V-Data DDR400(1G)更是一下下调了18元,是今天下调最大的产品。而其他品牌的价格没有变动,不过小编从市场了解到,现代内存这两天恐怕还会小幅度降幅,那么,其他品牌的价格也不可能涨,看来内存市场本周价格依然会是一路下跌。如果您想购买价格再低的内存的话,不妨可以再等等看。

 
 
产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 金邦
 金邦 千禧条 DDR400 256M 170 170
 金邦 千禧条 DDR400 512M 315 315
 金邦 千禧条 DDR2 533 256M 305 305
 金邦 千禧条 DDR2 533 1GB 690 690
 金邦 白金 DDR400 512M 335 335
 金邦 白金 DDR400 1GB 830 830
 金邦 白金 DDR500 512M 495 495
 金邦 白金 DDR2 533 256M 220 220
 金邦 白金 DDR2 533 512M 335 335
 金邦 白金 DDR2 533 1GB 730 730
 金邦 白金 DDR2 667 512M 580 580
 金邦 白金 DDR2 667 1GB 990 990

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 KINGMAX
 Kingmax DDR400 256M 155 155
 Kingmax DDR400 512M 305 305
 Kingmax DDR400 1G 880 880
 Kingmax DDR2 533 256M 235 235
 Kingmax DDR2 533 512M 310 310
 Kingmax DDR2 533 1G 810 810

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 宇瞻
 宇瞻 DDR 333 256MB(笔) 180 180
 宇瞻 DDR 333 512MB(笔) 370 370
 宇瞻 DDR 333 1024MB(笔) 1150 1150
 宇瞻 DDR 333 256MB(笔/迷你) 270 270
 宇瞻 DDR 333 512MB(笔/迷你) 570 570
 宇瞻 DDR 400 256MB 155 155
 宇瞻 DDR 400 512MB 305 305
 宇瞻 DDR 400 256MB(金牌黑豹) 230 230
 宇瞻 DDR 400 512MB(金牌黑豹) 445 445
 宇瞻 DDR 400 1G(金牌黑豹) 800 800
 宇瞻 DDR2 533 1GB 640 640
 宇瞻 DDR2 533 512MB 305 305
 宇瞻 DDR 533 256MB(笔) 200 200

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 现代
 现代 SDRAM 128MB 95 95
 现代 SDRAM 256MB 195 195
 现代 DDR266 256MB 120 120
 现代 DDR266 512MB 300 300
 现代 DDR333 256MB 130 130
 现代 DDR333 256MB(笔) 150 150
 现代 DDR333 512MB 270 270
 现代 DDR333 512MB(笔) 275 275
 现代 DDR333 1G 630 630
 现代 DDR400 256MB 145 145
 现代 DDR400 512MB 260 260
 现代 DDR400 1G 590 590
 现代 DDR400 1G(笔) 880 880
 现代 DDR2 533 256M 170 170
 现代 DDR2 533 512M 280 280
 现代 DDR2 533 256M(笔) 155 155
 现代 DDR2 533 512M(笔) 265 265
 现代 DDR2 533 1G(笔) 710 710

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 KINGSTON
 Kingston DDR333 256M(笔) 197 197
 Kingston DDR333 512M(笔) 355 355
 Kingston DDR333 1G(笔) 1100 1100
 Kingston DDR400 256M 170 170
 Kingston DDR400 512M 318 318
 Kingston DDR400 1G 840 840
 Kingston DDR2 533 256M 200 200
 Kingston DDR2 533 512M 325 325
 Kingston DDR2 533 1G 672 672
 Kingston DDR2 256M(笔) 205 205
 Kingston DDR2 512M(笔) 320 320
 Kingston DDR2 1G(笔) 730 730

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 金士泰
 金士泰 DDR333 256M 160 160
 金士泰 DDR333 512M 310 310
 金士泰 DDR400 256M 160 160
 金士泰 DDR400 512M 300 300
 金士泰 DDR400 1G 800 800
 金士泰 DDR533 256M 180 180
 金士泰 DDR533 512M 350 350

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 富豪
 富豪 DDR400 256M 160 160
 富豪 DDR400 512M 300 300

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 威刚
 V-Data DDR333(128MB) 100 95 ↓5
 V-Data DDR333(256MB) 160 155 ↓5
 V-Data DDR333(512MB) 300 300
 V-Data DDR400(256MB) 160 160
 V-Data DDR400(512MB) 305 300 ↓5
 V-Data DDR400(1G) 698 680 ↓18
 V-Data DDR2 533(256MB) 185 180 ↓5
 V-Data DDR2 533(512MB) 280 280
 V-Data DDR2 533(1G) 590 590
 A-Data DDR400(256MB) 195 195
 A-Data DDR400(512MB) 360 355 ↓5
 A-Data DDR400(1GB) 790 790
 A-Data DDR500(256MB) 350 350
 A-Data DDR500(512MB) 599 599
 A-Data DDR566(256MB) 499 499
 A-Data DDR566(512MB) 999 999
 A-Data DDR600(256MB) 530 530
 A-Data DDR600(512MB) 1099 1099
 A-Data DDR2 533(256MB) 210 210
 A-Data DDR2 533(512MB) 355 350 ↓5
 A-Data DDR2 533(1G) 690 690
 A-Data DDR2 667(512M) 460 460
 A-Data DDR2 667(1G) 890 890
 A-Data DDR2 800(512M) 650 650

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 金士刚
 金士刚 DDR 333 (256M/笔) 165 165
 金士刚 DDR 333 (512M/笔) 325 325
 金士刚 DDR 400(256M) 155 155
 金士刚 DDR 400(512M) 320 320
 金士刚 DDR 400(1G) 750 750
 金士刚 DDR2 533(256M) 155 155
 金士刚 DDR2 533(512M) 262 262
 金士刚 DDR2 533(1G) 800 800
 金士刚 DDR2 533(256M/笔) 180 180
 金士刚 DDR2 533(512M/笔) 310 310
 金士刚 DDR2 533(1G/笔) 800 800
 金士刚 DDR2 667(512M) 450 450
 金士刚 DDR2 667(1G) 820 820
【责任编辑】吴雁翔  
  
12月14日CPU走势:两大品牌全面狂降! ( )
12月13日硬盘走势:周末过后 硬盘欲涨 ( )
12月13日内存走势:防止反弹 快快出手 ( )
12月13日CPU走势:AMD本周继续上扬 ( )
12月10日硬盘走势:价格平稳 放心购买 ( )
12月10日内存走势:DDR400周末再降! ( )
12月10日CPU走势:价格稳定 适合购买 ( )
威刚DDR500 王者持久的傲气 ( )
12月9日硬盘走势:一周硬盘特别推荐 ( )
12月9日内存走势:一周内存特别推荐 ( )
 
 
网站经营许可证编号:*京ICP证030230号 | 海龙资讯网所有文章和图片版权所有,禁止一切非授权的转载和抄袭行为