海龙资讯欢迎您!
首页 | 行情促销 | 新闻中心 | 报价中心 | 评测中心 | DC/DV | MP3/MP4 | 笔记本 | 硬件频道
   爱摄会 | 歌友会  | 论坛 | 海龙电子地图 | 网上投诉 | 海龙维修中心 | 海龙采风
 
2日内存走势:内存价格一周综述
时间:   作者:eason  来源:海龙资讯
 

【海龙资讯网 行情】时间过得很快,一转眼已经进入到了6月份,本周内存价格走势还是以下调为主,但是有部分型号已经开始反弹,我们昨天已经提到,512MB DDR400的价格最近市场上价格有反弹迹象,大家购买时要留意。

内存型号

上周

本周

V-Data DDR2 533(1G) 665 630
现代  DDR400  512MB 310 315
Kingston  DDR2  533  512M 390 370
金泰克 DDR400 512M 300 315
V-Data DDR2 667(512MB) 330 325

 
 
产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 金邦
 金邦 千禧条 DDR400 256M 185 185
 金邦 千禧条 DDR400 512M 338 338
 金邦 千禧条 DDR400 1G 680 680
 金邦 千禧条 DDR2 533 512M 345 345
 金邦 千禧条 DDR2 533 1GB 730 730
 金邦 千禧条 DDR2 667 512M 360 360
 金邦 千禧条 DDR2 667 1GB 730 730
 金邦 白金 DDR400 512M 365 365
 金邦 白金 DDR400 1GB 710 710
 金邦 白金 DDR500 512M 430 430
 金邦 白金 DDR2 533 512M 360 360
 金邦 白金 DDR2 533 1GB 735 735
 金邦 白金 DDR2 667 512M 370 370
 金邦 白金 DDR2 667 1GB 765 765

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 KINGMAX
 Kingmax DDR400 256M 165 165
 Kingmax DDR400 512M 335 335
 Kingmax DDR400 1G 605 605
 Kingmax DDR2 533 512M 315 315
 Kingmax DDR2 533 1G 630 630

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 宇瞻
 宇瞻 DDR 333 256MB(笔) 180 180
 宇瞻 DDR 333 512MB(笔) 335 335
 宇瞻 DDR 333 1024MB(笔) 730 730
 宇瞻 DDR 400 256MB 175 175
 宇瞻 DDR 400 512MB 325 325
 宇瞻 DDR 400 256MB(金牌黑豹) 230 230
 宇瞻 DDR 400 512MB(金牌黑豹) 445 445
 宇瞻 DDR 400 1G(金牌黑豹) 650 650
 宇瞻 DDR2 533 1GB 690 690
 宇瞻 DDR2 533 512MB 320 320
 宇瞻 DDR 533 256MB(笔) 175 175

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 现代
 现代 SDRAM 128MB 90 90
 现代 SDRAM 256MB 195 195
 现代 DDR266 256MB 140 140
 现代 DDR266 512MB 315 315
 现代 DDR333 256MB 140 140
 现代 DDR333 256MB(笔) 140 140
 现代 DDR333 512MB 305 305
 现代 DDR333 512MB(笔) 310 310
 现代 DDR333 1G 550 550
 现代 DDR333 1G(笔) 800 800
 现代 DDR400 256MB 145 145
 现代 DDR400 512MB 305 305
 现代 DDR400 1G 615 615
 现代 DDR400 1G(笔) 800 800
 现代 DDR2 533 256M 170 170
 现代 DDR2 533 512M 340 340
 现代 DDR2 533 256M(笔) 190 190
 现代 DDR2 533 512M(笔) 285 285
 现代 DDR2 533 1G(笔) 580 580

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 KINGSTON
 Kingston DDR333 256M(笔) 185 185
 Kingston DDR333 512M(笔) 380 380
 Kingston DDR333 1G(笔) 930 930
 Kingston DDR400 256M 185 185
 Kingston DDR400 512M 340 340
 Kingston DDR400 1G 670 670
 Kingston DDR2 533 256M 230 230
 Kingston DDR2 533 512M 350 350
 Kingston DDR2 533 1G 720 720
 Kingston DDR2 256M(笔) 235 235
 Kingston DDR2 512M(笔) 375 375
 Kingston DDR2 1G(笔) 750 750

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 金泰克
 金泰克 DDR400 256M 170 170
 金泰克 DDR400 512M 315 315
 金泰克 DDR400 1GB 640 640
 金泰克 DDRII 533 512M 290 290
 金泰克 DDRII 533 1GB 590 590
 金泰克 DDRII 667 512M 300 300
 金泰克 DDRII 667 1GB 670 670
 金泰克 DDRII 800 1GB 870 870

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 富豪
 富豪 DDR400 256M 175 175
 富豪 DDR400 512M 335 335

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 威刚
 V-Data DDR333(128MB) 100 100
 V-Data DDR333(256MB) 175 175
 V-Data DDR333(256MB/笔) 185 185
 V-Data DDR333(512MB) 335 335
 V-Data DDR333(512MB/笔) 345 345
 V-Data DDR333(1GB) 650 650
 V-Data DDR400(256MB) 175 175
 V-Data DDR400(512MB) 340 340
 V-Data DDR400(1G) 665 665
 V-Data DDR2 533(256MB) 190 190
 V-Data DDR2 533(256MB/笔) 190 190
 V-Data DDR2 533(512MB) 310 310
 V-Data DDR2 533(512MB/笔) 335 335
 V-Data DDR2 533(1G) 630 630
 V-Data DDR2 667(512MB) 325 325
 V-Data DDR2 667(512MB/笔) 385 385
 V-Data DDR2 667(1GB) 640 640
 V-Data DDR2 667(1GB/笔) 700 700
 A-Data DDR400(256MB) 195 195
 A-Data DDR400(512MB) 355 355
 A-Data DDR400(1GB) 720 720
 A-Data DDR500(256MB) 350 350
 A-Data DDR500(512MB) 590 590
 A-Data DDR566(256MB) 490 490
 A-Data DDR566(512MB) 980 980
 A-Data DDR600(256MB) 570 570
 A-Data DDR600(512MB) 1080 1080
 A-Data DDR2 533(256MB) 205 205
 A-Data DDR2 533(512MB) 355 355
 A-Data DDR2 533(1G) 720 720
 A-Data DDR2 667(512M) 385 385
 A-Data DDR2 667(1G) 765 765
 A-Data DDR2 800(512M) 555 555
 A-Data DDR2 800(1GB) 1070 1070

产品型号
昨日价格
今日价格
涨跌
 金士刚
 金士刚 DDR 333 (256M/笔) 175 175
 金士刚 DDR 333 (512M/笔) 335 335
 金士刚 DDR 333 (1G/笔) 810 810
 金士刚 DDR 400(256M) 175 175
 金士刚 DDR 400(512M) 320 320
 金士刚 DDR 400(1G) 630 630
 金士刚 DDR2 533(256M) 165 165
 金士刚 DDR2 533(512M) 300 300
 金士刚 DDR2 533(1G) 600 600
 金士刚 DDR2 533(256M/笔) 175 175
 金士刚 DDR2 533(512M/笔) 325 325
 金士刚 DDR2 533(1G/笔) 610 610
 金士刚 DDR2 667(512M) 340 340
 金士刚 DDR2 667(1G) 660 660
 金士刚 DDR2 667(1G/笔) 760 760
责任编辑:吴雁翔 
 
·2日CPU走势:处理器价格一周综述()
·1日硬盘走势:硬盘价格,一降再降()
·1日内存走势:内存市场,价格再跌()
·1日CPU走势:AMD、Intel今日再降()
·GeForce Go 7600 MCJ双核新配2G内存()
·31日硬盘走势:硬盘市场,不温不火()
·31日内存走势:内存市场,价格稳定()
·31日CPU走势:AMD处理器继续小降()
·30日硬盘走势:硬盘市场,继续低迷()
·30日内存走势:周初内存,价格下调()
用户名: 匿名
密  码:
内  容:
 
查看最新评论
· 曲线完美的卡片相机 尼康S6卖3260元
· 莱卡长焦镜头加防抖 松下FZ30不到5k
· 售价不到800元! 映泰915PL主板热卖
· iPod video疯狂降价!30G容量仅售2580
· 惠普M2275降价 +1元升级到512M内存
· 清华紫光UD300超薄移动硬盘 仅售650
买二手不要怕 不得不看的配件导购
主流之选 10款800万像素消费DC推荐
送走U盘时代!精选超低价MP3导购!
买了不后悔 近期价格最稳定的5款本机
iPod video疯狂降价!30G容量仅售2580
超值选购 1500元以下数码相机导购
· 教你如何刻录极品CD音乐碟
· DIY牛人自制MM机箱 男士至爱
· K8 超频完整教学
· 笔记本维修也分三六九等
· DELL30英寸LCD 3007WFP
· 939 Opteron明年继续出货
 
 
网站合作、内容监督、商务咨询电话:010-82660133
海龙资讯网所有文章和图片版权所有,禁止一切非授权的转载和抄袭行为
网站经营许可证编号:*京ICP证050702号