【海龙资讯网 行情】今天Intel处理器价格小幅走高,涨幅在5元到10元左右,Intel Core(酷睿) 2140(1.6G 1M 散)涨10元,现售415元;AMD方面,双核处理器价格下跌,降幅在5元左右,AMD/Athlon M2 4800+(盒 双核)降10元,现售630元,预计近期处理器价格继续会下跌,想要攒机的朋友,请参考下表。
详细报价
|
|
|
| ||||
| INTEL | |||||||
| Intel/CYD 320 2.4G(Socket 478 散) | 220 | 220 | |||||
| Intel/CYD64 331 2.66G(Socket 775 散) | 216 | 216 | |||||
| Intel/CYD64 336 2.80G(Socket 775 散) | 217 | 220 | ↑3 | ||||
| Intel/CYD64 347 3.06G(Socket 775 散) | 226 | 227 | ↑1 | ||||
| Intel/CYD64 352 3.2G(Socket 775 散) | 249 | 249 | |||||
| Intel/CYD64 356 3.33G(Socket 775 散) | 300 | 299 | ↓1 | ||||
| Intel/CYD64 360 3.46G(Socket 775 散) | 308 | 308 | |||||
| Intel/CY 420 1.6G(1.6G,800MHZ,512K) | 220 | 224 | ↑4 | ||||
| Intel/P4(64位) 805 2.66G(775 散) | 395 | 395 | |||||
| Intel/P4(64位) 805 2.66G(775 盒) | 425 | 425 | |||||
| Intel/P4(64位) 915 2.80G(775 散) | 410 | 410 | |||||
| Intel/P4(64位) 915 2.80G(775 盒) | 430 | 430 | |||||
| Intel/P4(64位) 925 3.40G(775 散) | 418 | 419 | ↑1 | ||||
| Intel/P4(64位) 925 3.40G(775 盒) | 440 | 440 | |||||
| Intel/P4(64位) 930 3.20G(775 散) | 455 | 455 | |||||
| Intel/P4(64位) 930 3.20G(775 盒) | 490 | 490 | |||||
| Intel/Core(酷睿) 2140(1.6G,800MHZ,1M 散) | 405 | 415 | ↑10 | ||||
| Intel/Core(酷睿) 2140(1.6G,800MHZ,1M 盒) | 455 | 460 | ↑5 | ||||
| Intel/Core(酷睿) 4300(1.8G,800MHZ,2M 散) | 735 | 735 | |||||
| Intel/Core(酷睿) 4300(1.8G,800MHZ,2M 盒) | 775 | 775 | |||||
| Intel/Core(酷睿) 6300(1.86G,1066MHZ,2M 散) | 1040 | 1040 | |||||
| Intel/Core(酷睿) 6300(1.86G,1066MHZ,2M 盒) | 1080 | 1080 | |||||
| Intel/Core(酷睿) 6320(1.86G,1066MHZ,4M 散) | 1180 | 1180 | |||||
| Intel/Core(酷睿) 6320(1.86G,1066MHZ,4M 盒) | 1220 | 1220 |
|
|
|
| ||||
| AMD | |||||||
| AMD/Sempron M2 3000+(盒) | 240 | 240 | |||||
| AMD/Sempron M2 3000+(散) | 220 | 220 | |||||
| AMD/Sempron M2 3200+(盒) | 250 | 250 | |||||
| AMD/Sempron M2 3200+(散) | 225 | 225 | |||||
| AMD/Sempron M2 3400+(盒) | 260 | 260 | |||||
| AMD/Sempron M2 3400+(散) | 235 | 235 | |||||
| AMD/Sempron64 3000+(散) | 122 | 122 | |||||
| AMD/Sempron64 3000+(盒) | 缺 | 缺 | |||||
| AMD/Sempron64 3400+(散) | 190 | 190 | |||||
| AMD/Athlon M2 3200+(940针 盒 单核) | 295 | 295 | |||||
| AMD/Athlon M2 3200+(940针 散 单核) | 265 | 265 | |||||
| AMD/Athlon M2 3600+(940针 散 双核) | 335 | 335 | |||||
| AMD/Athlon M2 3600+(940针 盒 双核) | 380 | 380 | |||||
| AMD/Athlon M2 3800+(940针 散 双核) | 375 | 378 | ↑3 | ||||
| AMD/Athlon M2 3800+(940针 盒 双核) | 400 | 400 | |||||
| AMD/Athlon M2 4000+(940针 散 双核) | 384 | 382 | ↓2 | ||||
| AMD/Athlon M2 4000+(940针 盒 双核) | 410 | 410 | |||||
| AMD/Athlon M2 4200+(940针 散 双核) | 418 | 415 | ↓3 | ||||
| AMD/Athlon M2 4200+(940针 盒 双核) | 452 | 450 | ↓2 | ||||
| AMD/Athlon M2 4400+(940针 散 双核) | 480 | 480 | |||||
| AMD/Athlon M2 4400+(940针 盒 双核) | 540 | 540 | |||||
| AMD/Athlon M2 4600+(940针 散 双核) | 575 | 570 | ↓5 | ||||
| AMD/Athlon M2 4600+(940针 盒 双核) | 600 | 595 | ↓5 | ||||
| AMD/Athlon M2 4800+(940针 盒 双核) | 640 | 630 | ↓10 | ||||
| AMD/Athlon M2 4800+(940针 散 双核) | 590 | 587 | ↓3 | ||||
| AMD/Athlon M2 5000+(940针 散 双核) | 680 | 675 | ↓5 | ||||
| AMD/Athlon M2 5000+(940针 盒 双核) | 720 | 710 | ↓10 | ||||
| AMD/Athlon M2 5200+(940针 散 双核) | 790 | 790 | |||||
| AMD/Athlon M2 5200+(940针 盒 双核) | 830 | 830 | |||||
| AMD/Athlon64 3000+((754针*64 散) | 215 | 215 |
相关产品
相关文章
发烧极品
精品专题| 海龙资讯 *北京海龙中天科技发展有限公司 * 编辑部:010-82663868 广告部:010-51196265 13366900325 推广部:010-82663868 关于我们 海龙拼购团 企业采购 网上商城:010-82660692 销售部:010-51196265 |
|||
|
地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦17层 邮编:100080 |
|||
| 京ICP证050702号 | |||